第54期(平成28年12月期)決算報告
| 2017.02.14 | 決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
|---|---|
| 2016.11.09 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2016.08.10 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
第53期(平成28年3月期)決算報告
| 2016.05.13 | 決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
|---|---|
| 2016.02.12 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2015.11.10 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2015.08.10 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
第52期(平成27年3月期)決算報告
| 2015.05.15 | 決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
|---|---|
| 2015.02.12 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2014.11.11 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2014.08.08 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
第51期(平成26年3月期)決算報告
| 2014.05.16 | 決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
|---|---|
| 2014.02.12 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2013.11.11 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2013.08.09 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
第50期(平成25年3月期)決算報告
| 2013.05.15 | 決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
|---|---|
| 2013.02.12 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2012.11.12 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2012.08.10 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
第49期(平成24年3月期)決算報告
| 2012.06.21 | (訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」[ |
|---|---|
| 2012.05.28 | (訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」[ |
| 2012.05.17 | 決算短信〔日本基準〕(連結)[ |
| 2012.02.10 | 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
| 2011.11.10 | 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
| 2011.08.10 | 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
第48期(平成23年3月期)決算報告
| 2011.05.27 | (訂正・数値データ訂正)平成23年3月期決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
|---|---|
| 2011.05.16 | 決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
| 2011.02.10 | 第3四半期決算短信 〔日本基準〕[ |
| 2010.11.12 | 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
| 2010.08.13 | 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)[ |
第47期(平成22年3月期)決算報告
| 2010.05.17 | 決算短信[ |
|---|---|
| 2010.02.12 | 第3四半期決算短信[ |
| 2009.11.13 | 第2四半期決算短信[ |
| 2009.08.14 | 第1四半期決算短信[ |
第46期(平成21年3月期)決算報告
| 2009.05.20 | 決算短信[ |
|---|---|
| 2009.02.13 | 第3四半期決算短信[ |
| 2008.11.13 | 第2四半期決算短信[ |
| 2008.08.13 | 第1四半期決算短信[ |
第45期(平成20年3月期)決算報告
| 2008.05.16 | 決算短信(連結・個別業績)[ |
|---|---|
| 2008.02.07 | 第3四半期財務・業績の概況[ |
| 2007.11.16 | 中間決算短信[ |
| 2007.08.03 | 第1四半期財務・業績の概況[ |
第44期(平成19年3月期)決算報告
| 2007.05.18 | 決算短信(連結・個別業績)[ |
|---|---|
| 2007.02.07 | 第3四半期財務・業績の概況[ |
| 2006.11.17 | 中間決算短信(連結)[ |
| 2006.11.17 | 中間決算短信(個別)[ |
| 2006.08.04 | 第1四半期財務・業績の概況[ |